B - C4M2
Dostępne
Pokoje
1
Piętro
4 Piętro
Pow. użytkowa:
29.50 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
10 446
zł
Cena całkowita mieszkania:
308 152 zł
308 152,00
zł
| 15.10.2026
308 152,00 zł | 25.05.2026
302 226,00 zł | 28.04.2026
374 356,00 zł | 12.02.2026
374 356,00 zł | 22.08.2025
308 152,00 zł | 25.05.2026
302 226,00 zł | 28.04.2026
374 356,00 zł | 12.02.2026
374 356,00 zł | 22.08.2025








